 
                         giorni emerge anche il fatto che il sistema HACCP, ovvero l’analisi dei punti critici e il loro controllo è valido anche al di fuori della filiera alimentare. Nelle conclusioni mi sembra che potrebbe emergere sia una nuova figura professionale sia un nuovo criterio di formalizzare alcuni aspetti igienico-sanitari del territorio urbano. Ma procediamo con ordine.I fattiIn una cittadina lombarda del milanese (vedi tabella riassuntiva) in un quartiere residenziale periferico costituito per l’80% da villette mono e bifamiliari con giardino vi fu un'esplosione di mosche del tutto eccezionale tanto che una trattoria aveva difficoltà a servire piatti caldi ai tavoli all’esterno. Naturalmente le lamentele, prima isolate, diventarono una sorta di vox populi che le Autorità comunali dovettero affrontare. E, come accade in questi casi, le ipotesi sull’origine dell’infestazione e la ricerca dei colpevoli erano la dimostrazione della fantasia umana. Il primo provvedimento fu di richiedere trattamenti di disinfestazione agli allevamenti zootecnici presenti sul territorio. Ma la loro posizione era abbastanza lontana e non sembrava esserci una causa-effetto che potesse essere la spiegazione dell’esplosione muscina. Inoltre il territorio urbano era ben gestito nella raccolta dei rifiuti e non vi erano discariche abusive degne di nota.Come si è procedutoTutto sommato le cose si sono svolte con buon senso: un sopralluogo a volo radente delle aree in cui il fenomeno si era palesato, ma soprattutto nelle vie in cui le lamentazioni erano state manifestate con più decisione e, in alcuni casi, con clamore. Nel sopralluogo effettuato con una automobile del Comune (guidata da un geometra) che può essere riassunto in un’ora di lavoro e una percorrenza di poco meno di 4 km. Praticamente senza alcun risultato se non nel prendere visione dei luoghi. Visto che non era stato possibile formulare ipotesi, neanche la più vaga, si è deciso di effettuare delle interviste a campione e altre interrogando le persone che avevano formalizzato le lamentele per iscritto. Non fu una cosa facile perché ogni intervistato esponeva i fatti a modo suo e ciascuno aveva una visione degli accadimenti assai personale. Pur tuttavia alcune costanti emersero:
 giorni emerge anche il fatto che il sistema HACCP, ovvero l’analisi dei punti critici e il loro controllo è valido anche al di fuori della filiera alimentare. Nelle conclusioni mi sembra che potrebbe emergere sia una nuova figura professionale sia un nuovo criterio di formalizzare alcuni aspetti igienico-sanitari del territorio urbano. Ma procediamo con ordine.I fattiIn una cittadina lombarda del milanese (vedi tabella riassuntiva) in un quartiere residenziale periferico costituito per l’80% da villette mono e bifamiliari con giardino vi fu un'esplosione di mosche del tutto eccezionale tanto che una trattoria aveva difficoltà a servire piatti caldi ai tavoli all’esterno. Naturalmente le lamentele, prima isolate, diventarono una sorta di vox populi che le Autorità comunali dovettero affrontare. E, come accade in questi casi, le ipotesi sull’origine dell’infestazione e la ricerca dei colpevoli erano la dimostrazione della fantasia umana. Il primo provvedimento fu di richiedere trattamenti di disinfestazione agli allevamenti zootecnici presenti sul territorio. Ma la loro posizione era abbastanza lontana e non sembrava esserci una causa-effetto che potesse essere la spiegazione dell’esplosione muscina. Inoltre il territorio urbano era ben gestito nella raccolta dei rifiuti e non vi erano discariche abusive degne di nota.Come si è procedutoTutto sommato le cose si sono svolte con buon senso: un sopralluogo a volo radente delle aree in cui il fenomeno si era palesato, ma soprattutto nelle vie in cui le lamentazioni erano state manifestate con più decisione e, in alcuni casi, con clamore. Nel sopralluogo effettuato con una automobile del Comune (guidata da un geometra) che può essere riassunto in un’ora di lavoro e una percorrenza di poco meno di 4 km. Praticamente senza alcun risultato se non nel prendere visione dei luoghi. Visto che non era stato possibile formulare ipotesi, neanche la più vaga, si è deciso di effettuare delle interviste a campione e altre interrogando le persone che avevano formalizzato le lamentele per iscritto. Non fu una cosa facile perché ogni intervistato esponeva i fatti a modo suo e ciascuno aveva una visione degli accadimenti assai personale. Pur tuttavia alcune costanti emersero:| Specie | Stima in % delle presenze | % del territorio in cui le specie sono state riscontrate | 
| Musca domestica | ≥ 90% | 100% | 
| Ophira sp | ≤ 1% | Solo nei pressi della trattoria | 
| Sarcofaga haemorrhoidalis Mosca carnaria | ≈ 5% | 100% | 
| Calliphora vicinaMoscone bluLucilia sericataMoscone verde | ≤ 4% | 50% | 
| Stomoxis calcitrans | Stranamente non riscontrata | // | 
| Dati caratterizzanti l’area presa in esame | |
| Abitanti | ≥ 7.000 | 
| Altitudine | ± 200 m | 
| Superficie comunale | ≈ 5 km² | 
| Classe sismica | zona 3 (sismicità bassa) | 
| Temperature | Min. 0° gennaio - Max 30° C luglio | 
| Nuvolosità mensile | Min. 25% settembre 55% novembre | 
| Giorni di neve nell’arco dell’anno | ± 30 gg | 
| Altezza media delle nevicate | ≈ 30 mm | 
| Mese con maggior n° di gg di pioggia | Ottobre (≥ 105 mm) | 
| Mese con minor n° di gg di pioggia | Gennaio (≤ 40 mm) | 
| N° di h fra il sorgere e il calare del sole | Min ≈ 9 h - 22 dic. Max ≈ 16 h 21 giu. | 
| Velocità del vento | Min. 6,4 km/h lug. Max. 8,6 apr. | 
| Periodo più umido e afoso | Da metà giugno ai primi di settembre | 
| Mese più afoso con il max disagio | Luglio (10 gg al limite della tollerabilità) | 
Graziano Dassi
 
                                    