

2.2.1 La ricognizioneLa ricognizione è la fase operativa che compie un tecnico delle pulizie industriali nel corso del sopralluogo con la collaborazione del responsabile della sicurezza di quell’ambiente.Il settore delle pulizie industriali annovera al suo interno molteplici imprese da quelle a carattere famigliare che si occupano dei condomini o uffici privati, negozi e quelle strutturate con molti dipendenti che operano nelle strutture di grandi dimensioni Le imprese per ottenere la commessa devono partecipare alla gara d’appalto presentando un preventivo e una relazione tecnica a cui il mandante attribuirà un punteggio la cui somma determina l’assegnazione dell’appalto.I dati necessari alla stesura di questi due documenti si ottengono attraverso un processo operativo di cui la ricognizione è parte rilevante, infatti, il tecnico, deve percorrere osservare prendere appunti in tutti i locali, le aree che compongono il complesso oggetto dell’appalto.Il complesso può essere costituito da una singola costruzione (palazzo) o da più moduli (capannoni palazzine piazzali) ognuna di queste aree sono destinate a specifiche attività.La ricognizione affronta diverse tematiche individua gli spazi riservati all’impresa delle pulizie e misura i percorsi che gli operatori dovranno percorrere nelle varie fasi operative. Ogni costruzione può avere caratteristiche diverse che presentano difficoltà maggiori o minori in relazione alla sua destinazione d’uso o per la sua conformazione, che può essere verticale e possono raggiungere diverse altezze (vedi palazzi o grattacieli mentre le palazzine generalmente raggiungono due o massimo tre piani) o presentare difficoltà per la sua estensione (capannoni piazzali fabbricati industriali.) COSTRUZIONE VERTICALETerrazzo, tettoPiano mansardato Piano ammezzatoDal primo piano al piano N°………….Il piano stradaIl seminterrato L’area esterna delimitataLa ricognizione del complesso non può essere effettuata senza il supporto del responsabile della sicurezza interno che dovrà segnalare le aree ei locali che presentano rischi per gli operatori indicando le modalità di accesso e gli orari per gli interventi compatibili con l’attività interna. 2.2.2 Classificazione aree e localiLa classificazione dei locali avviene attraverso il raggiungimento di una visione univoca tra le valutazioni del tecnico e le esigenze espresse dall’azienda attraverso l’indicazione del responsabile della sicurezza. La pulizia di un locale ha come obiettivo le esigenze igieniche –estetiche –funzionali espresse dalla destinazione e intensità d’uso di quel locale. Per ottemperare a queste esigenze occorre verificare oltre alle norme per la sicurezza il rischio igienico che può correre l’inquilino e gli ospiti di quel locale e quali riflessi sull’immagine dell’azienda può avere la pulizia e come e in che tempi occorre restituire la funzionalità e l’uso del locale.La valutazione congiunta di questi fattori consente la seguente classificazione del locale: | AREA SPECIALE | ALTO RISCHIO | MEDIO RISCHIO | BASSO RISCHIO |
| Igienici estetici | Funzionali attivitàInterna | FunzionaliSicurezzaOperatori | SicurezzaOspiti |
| 12,50% | 25% | 37,5% | 50% | 62,5% | 75% |
| 🔀⬀⬁⬂🔀⬀⬁⬂ | 🔀🔀⬁⬂🔀⬀⬁⬂ | 🔀🔀⬁⬂🔀⬀⬁⬂ | 🔀🔀⬁⬂🔀🔀⬁⬂ | 🔀🔀🔀⬂🔀🔀⬁⬂ | 🔀🔀🔀🔀🔀🔀⬁⬂ |
| PAVIMENTO | ||||
| ARREDI RELAX | Sedie | Poltrona | Divano | Letto |
| SUPPELLETTILI | Appendiabiti | Porta ombrelli | Contenitori | Tappeti |
| PIANI APPOGGIO | Armadi | Scaffali | Cassettiere | Mensole |
| ELETTRODOMESTICI | Cucine | Frigoriferi | Lavatrice | Boiler |
| PIANI DI LAVORO | Scrivanie | Tavoli | Banchi, reception | Banco da lavoro |
| MACCHINE | Fotocopiatrici | TV, video fax | unità centrali | Stampanti tastiere |
| APPARECCHI | Telefoni | Maniglie | Interruttori | Rubinetti |
| IGIENICI | Water bidet | Doccia | Vasca | Lavabo |
| ORNAMENTALI | Vasi e fioriere | Portaoggetti | Portaritratti | Sculture |
| PARETE | ½ parete, zoccolo | Pareti mobili | Ringhiere | Griglia ascensore |
| PORTA | Porte classica | Cancello portone | porte scorrevoli | Porte a soffietto |
| FINESTRA | 1 anta | 2 ante | Vetrata | Quadri |
| DECORATIVI | Quadri | Lavagne | Specchi | Targhe |
| FINALI IMPIANTI | Caloriferi | Condizionatori | Scalda bagno | Griglia aspirazione |
| SOFFITTO | Controsoffitto | Stucchi | Affreschi | Cupola |
| PUNTI LUCE | Lampadari artistici | Lampadari gocce | Faretti | Plafoniere |
| IMPIANTISTICA | Tubazioni | Guaine coprifili | Battiscopa | Riloghe mantovane |
| OSCURANTI | Tapparelle avv. | Persiane | Tende tessuto | Veneziane |
| L’oggetto sociale Composizione del complessoNumero costruzioni - Numero dei piani - Numero complessivo dei localiAttività continuativa o intervento straordinario |
| Tipologia della zona (area urbana, agricola, industriale) Rifornimenti e supporti in zona Distanze aree abitative e il complessoSituazione parcheggi |
| Percorsi interni accesso e chiusura Spazi per le attrezzature e il deposito scorte materiali Rischi e normativa della sicurezza Condizioni operative con o senza presenze Orario per gli interventi correnti e straordinari |
| Scorrevolezza dei percorsi Stato d’uso e valore degli arredi Locali o aree dove è vietato l’accesso |